22-Person Double-Decker Barge w/Slide - "Mai Tai"
Private Lake Austin Party Boat • Captain Included • Waterslide • Up to 22 Guests• Pong Table
What to Expect
Main Pickup Location
Loop 360 Boat Ramp - 5019 N Capital of Tx Hwy Austin TX
10 Minutes from Downtown Austin
Other Pickup Locations
Hula Hut - 5 min from downtown, Walsh Boat Landing, Private docks, etc
About the Boat(s)
"22 Passenger Fully Captained - Double Decker with Slide"
Up to 4 Double Deckers Available - 88 ppl
This Rental Includes
- Captain & Fuel
- Double Deck with Slide - Up to 22 Ppl
- 16ft Floating Pad/Mat
- Floating Pong Table with cups and balls
- Coolers pre-stocked with ice & water bottles
- Premium after-market Bluetooth Stereo
Pricing
- Monday - Thursday (Most affordable)
- Fri & Sun (Slightly higher price)
- Saturdays (Highest Price)
- Holidays (Pricing increases as it gets closer)
Includes
Cooler with ice and water bottles
Mat for floating on the water (lilly pad)
Floating pong mat, cups & pong balls
BYOB and snacks welcome
Bluetooth speakers
Captain
Restrictions
• Not wheelchair or stroller accessible.
• Guests must be able to walk down the dock and safely step on and off the boat.
• Not recommended for guests with significant mobility or balance limitations.
• Pregnant guests should consult their physician before participating in water activities, including use of the waterslide.
• Children using the waterslide should be supervised by a parent or guardian.
Duration
2hr, 3hr, 4hr, 5hr, 6hr, 7hr, 8hr
Address
Lake Austin, TX - Loop 360 Boat Ramp, Walsh Landing, Hula Hut, Private.
Pricing
| One Hour Rental | $405.94 |
| Firework Show | $757.75 |
| (Spring/Fall) Fri/Sun 2 Hour | $541.25 |
| (Spring/Fall) Mon - Th 2 Hour | $433 |
| (Spring/Fall) Saturday 2 Hour | $541.25 |
| (Summer) Fri/Sun 2 Hour | $649.50 |
| (Summer) Mon - Th 2 Hour | $487.12 |
| (Summer) Saturday 2 Hour PM | $649.50 |
| (Winter) Fri/Sun 2 Hour | $433 |
| (Winter) Mon - Th 2 Hour | $433 |
| (Winter) Saturday 2 Hour | $487.12 |
| Holiday Rate 3 Hour | $1515.50 |
| (Spring/Fall) Fri/Sun 3 hour | $757.75 |
| (Spring/Fall) Mon -Th 3 Hour | $649.50 |
| (Spring/Fall) Saturday 3 Hour | $1136.62 |
| (Summer) Fri/Sun 3 Hour | $866 |
| (Summer) Mon - Th 3 Hour Rental | $649.50 |
| (Summer) Saturday 3 Hour | $1299 |
| (Winter) Fri/Sun 3 Hour | $649.50 |
| (Winter) Mon -Th 3 Hour | $595.38 |
| (Winter) Saturday 3 Hour | $703.62 |
| Holiday Rate 4 Hour | $1840.25 |
| (Spring/Fall) Fri/Sun 4 Hour | $974.25 |
| (Spring/Fall) Mon -Th 4 Hour | $811.88 |
| (Spring/Fall) Saturday 4 Hour | $1407.25 |
| (Summer) Fri/Sun 4 Hour | $1082.50 |
| (Summer) Mon - Th 4 Hour | $866 |
| (Summer) Saturday 4 Hour | $1515.50 |
| (Winter) Fri/Sun 4 Hour | $866 |
| (Winter) Mon -Th 4 Hour | $703.62 |
| (Winter) Saturday 4 Hour | $920.12 |
| Holiday Rate 5 Hour | $2165 |
| (Spring/Fall) Fri/Sun 5 Hour | $1190.75 |
| (Spring/Fall) Mon -Th 5 Hour | $974.25 |
| (Spring/Fall) Saturday 5 Hour | $1623.75 |
| (Summer) Fri/Sun 5 Hour | $1299 |
| (Summer) Mon - Th 5 Hour | $1082.50 |
| (Summer) Saturday 5 Hour | $1732 |
| (Winter) Fri/Sun 5 Hour | $1082.50 |
| (Winter) Mon -Th 5 Hour | $811.88 |
| (Winter) Saturday 5 Hour | $1082.50 |
| Holiday Rate 6 Hour | $2489.75 |
| (Spring/Fall) Fri/Sun 6 Hour | $1407.25 |
| (Spring/Fall) Saturday 6 Hour | $1840.25 |
| (Summer) Fri/Sun 6 Hour | $1515.50 |
| (Summer) Mon - Th 6 Hour | $1299 |
| (Summer) Saturday 6 Hour | $1948.50 |
| (Winter) Fri/Sun 6 Hour | $1299 |
| (Winter) Saturday 6 Hour | $1299 |
| Holiday Rate 7 Hour | $2814.50 |
| (Spring/Fall) Fri/Sun 7 Hour | $1623.75 |
| (Spring/Fall) Saturday 7 Hour | $2056.75 |
| (Summer) Fri/Sun 7 Hour | $1732 |
| (Summer) Saturday 7 Hour | $2165 |
| (Summer) Saturday 8 Hour | $2381.50 |
| Sunset Cruise 1.5 Hour | $649.50 |
Cancellation Policy
Cancel more than 10 days before departure for a full refund; fees apply within 10 days.
Operated by