Waikiki Surfboard Locker Rental
Waikiki Circle Hotel | Located Across The Main Waikiki Beach | In & Out Daily Hours: 7:00AM--5:30PM
What to Expect
GET READY TO SURF THE MOST FAMOUS BEACH IN THE WORLD - WAIKIKI BEACH-
Includes
- 11 Feet NSP Surfboard (Color may vary)
- Material: Fiber Glass or Epoxy (Varies)
- Leash
- Wax
Advantages
- Get out into the surf before everyone.
- Take your surfboard to multiple surf breaks.
- Convenience of going in and out of your locker rental.
Times and Duration
- In & Out Daily Rentals (Hours 7:00AM until 5:30PM)
- Multiple Day Rentals
- Weekly Rentals
- Monthly Rentals
Pickup Location
- Waikiki Circle Hotel 2464 Kalākaua Ave, Honolulu, HI 96815
Pricing
Locker (#1) Surfboard 11ftFrom $31.41
| Two Hour Rental | $31.41 |
| Four Hour Rental | $41.88 |
| Daily Rental | $52.36 |
| Two Day Rental | $83.77 |
| Three Day Rental | $115.18 |
| Four Day Rental | $146.60 |
| Five Day Rental | $178.01 |
| Six Day Rental | $209.42 |
| Seven Day Rental | $240.84 |
| Eight Day Rental | $267.02 |
| Nine Day Rental | $293.19 |
| Ten Day Rental | $319.37 |
| Eleven Day Rental | $345.55 |
| Twelve Day Rental | $371.73 |
| Thirteen Day Rental | $397.91 |
| Fourteen Day Rental | $418.85 |
| Fifteen Day Rental | $418.85 |
| Sixteen Day Rental | $418.85 |
| Seventeen Day Rental | $418.85 |
| Eighteen Day Rental | $418.85 |
| Nineteen Day Rental | $418.85 |
| Twenty Day Rental | $418.85 |
| Twenty-one Day Rental | $418.85 |
Locker (#10) Surfboard 8ft (Soft)From $31.41
| Two Hour Rental | $31.41 |
| Four Hour Rental | $41.88 |
| Daily Rental | $52.36 |
| Two Day Rental | $83.77 |
| Three Day Rental | $115.18 |
| Four Day Rental | $146.60 |
| Five Day Rental | $178.01 |
| Six Day Rental | $209.42 |
| Seven Day Rental | $240.84 |
| Eight Day Rental | $267.02 |
| Nine Day Rental | $293.19 |
| Ten Day Rental | $319.37 |
| Eleven Day Rental | $345.55 |
| Twelve Day Rental | $371.73 |
| Thirteen Day Rental | $397.91 |
| Fourteen Day Rental | $418.85 |
| Fifteen Day Rental | $418.85 |
| Sixteen Day Rental | $418.85 |
| Seventeen Day Rental | $418.85 |
| Eighteen Day Rental | $418.85 |
| Nineteen Day Rental | $418.85 |
| Twenty Day Rental | $418.85 |
| Twenty-one Day Rental | $418.85 |
Locker (#11) Surfboard 9ftFrom $31.41
| Two Hour Rental | $31.41 |
| Four Hour Rental | $41.88 |
| Daily Rental | $52.36 |
| Two Day Rental | $83.77 |
| Three Day Rental | $115.18 |
| Four Day Rental | $146.60 |
| Five Day Rental | $178.01 |
| Six Day Rental | $209.42 |
| Seven Day Rental | $240.84 |
| Eight Day Rental | $267.02 |
| Nine Day Rental | $293.19 |
| Ten Day Rental | $319.37 |
| Eleven Day Rental | $345.55 |
| Twelve Day Rental | $371.73 |
| Thirteen Day Rental | $397.91 |
| Fourteen Day Rental | $418.85 |
| Fifteen Day Rental | $418.85 |
| Sixteen Day Rental | $418.85 |
| Seventeen Day Rental | $418.85 |
| Eighteen Day Rental | $418.85 |
| Nineteen Day Rental | $418.85 |
| Twenty Day Rental | $418.85 |
| Twenty-one Day Rental | $418.85 |
Locker (#12) Surfboard-Soft 8ft WavestormFrom $31.41
| Two Hour Rental | $31.41 |
| Four Hour Rental | $41.88 |
| Daily Rental | $52.36 |
| Two Day Rental | $83.77 |
| Three Day Rental | $115.18 |
| Four Day Rental | $146.60 |
| Five Day Rental | $178.01 |
| Six Day Rental | $209.42 |
| Seven Day Rental | $240.84 |
| Eight Day Rental | $267.02 |
| Nine Day Rental | $293.19 |
| Ten Day Rental | $319.37 |
| Eleven Day Rental | $345.55 |
| Twelve Day Rental | $371.73 |
| Thirteen Day Rental | $397.91 |
| Fourteen Day Rental | $418.85 |
| Fifteen Day Rental | $418.85 |
| Sixteen Day Rental | $418.85 |
| Seventeen Day Rental | $418.85 |
| Eighteen Day Rental | $418.85 |
| Nineteen Day Rental | $418.85 |
| Twenty Day Rental | $418.85 |
| Twenty-one Day Rental | $418.85 |
Locker (#2) Surfboard 10ft NSPFrom $31.41
| Two Hour Rental | $31.41 |
| Four Hour Rental | $41.88 |
| Daily Rental | $52.36 |
| Two Day Rental | $83.77 |
| Three Day Rental | $115.18 |
| Four Day Rental | $146.60 |
| Five Day Rental | $178.01 |
| Six Day Rental | $209.42 |
| Seven Day Rental | $240.84 |
| Eight Day Rental | $267.02 |
| Nine Day Rental | $293.19 |
| Ten Day Rental | $319.37 |
| Eleven Day Rental | $345.55 |
| Twelve Day Rental | $371.73 |
| Thirteen Day Rental | $397.91 |
| Fourteen Day Rental | $418.85 |
| Fifteen Day Rental | $418.85 |
| Sixteen Day Rental | $418.85 |
| Seventeen Day Rental | $418.85 |
| Eighteen Day Rental | $418.85 |
| Nineteen Day Rental | $418.85 |
| Twenty Day Rental | $418.85 |
| Twenty-one Day Rental | $418.85 |
Locker (#3) Surfboard 9ft8in SchaperFrom $31.41
| Two Hour Rental | $31.41 |
| Four Hour Rental | $41.88 |
| Daily Rental | $52.36 |
| Two Day Rental | $83.77 |
| Three Day Rental | $115.18 |
| Four Day Rental | $146.60 |
| Five Day Rental | $178.01 |
| Six Day Rental | $209.42 |
| Seven Day Rental | $240.84 |
| Eight Day Rental | $267.02 |
| Nine Day Rental | $293.19 |
| Ten Day Rental | $319.37 |
| Eleven Day Rental | $345.55 |
| Twelve Day Rental | $371.73 |
| Thirteen Day Rental | $397.91 |
| Fourteen Day Rental | $418.85 |
| Fifteen Day Rental | $418.85 |
| Sixteen Day Rental | $418.85 |
| Seventeen Day Rental | $418.85 |
| Eighteen Day Rental | $418.85 |
| Nineteen Day Rental | $418.85 |
| Twenty Day Rental | $418.85 |
| Twenty-one Day Rental | $418.85 |
Locker (#4) Surfboard 9ft (Soft)From $31.41
| Two Hour Rental | $31.41 |
| Four Hour Rental | $41.88 |
| Daily Rental | $52.36 |
| Two Day Rental | $83.77 |
| Three Day Rental | $115.18 |
| Four Day Rental | $146.60 |
| Five Day Rental | $178.01 |
| Six Day Rental | $209.42 |
| Seven Day Rental | $240.84 |
| Eight Day Rental | $267.02 |
| Nine Day Rental | $293.19 |
| Ten Day Rental | $319.37 |
| Eleven Day Rental | $345.55 |
| Twelve Day Rental | $371.73 |
| Thirteen Day Rental | $397.91 |
| Fourteen Day Rental | $418.85 |
| Fifteen Day Rental | $418.85 |
| Sixteen Day Rental | $418.85 |
| Seventeen Day Rental | $418.85 |
| Eighteen Day Rental | $418.85 |
| Nineteen Day Rental | $418.85 |
| Twenty Day Rental | $418.85 |
| Twenty-one Day Rental | $418.85 |
Locker (#5) Surfboard 9.5ftFrom $31.41
| Two Hour Rental | $31.41 |
| Four Hour Rental | $41.88 |
| Daily Rental | $52.36 |
| Two Day Rental | $83.77 |
| Three Day Rental | $115.18 |
| Four Day Rental | $146.60 |
| Five Day Rental | $178.01 |
| Six Day Rental | $209.42 |
| Seven Day Rental | $240.84 |
| Eight Day Rental | $267.02 |
| Nine Day Rental | $293.19 |
| Ten Day Rental | $319.37 |
| Eleven Day Rental | $345.55 |
| Twelve Day Rental | $371.73 |
| Thirteen Day Rental | $397.91 |
| Fourteen Day Rental | $418.85 |
| Fifteen Day Rental | $418.85 |
| Sixteen Day Rental | $418.85 |
| Seventeen Day Rental | $418.85 |
| Eighteen Day Rental | $418.85 |
| Nineteen Day Rental | $418.85 |
| Twenty Day Rental | $418.85 |
| Twenty-one Day Rental | $418.85 |
Locker (#6) Surfboard 9ftFrom $31.41
| Two Hour Rental | $31.41 |
| Four Hour Rental | $41.88 |
| Daily Rental | $52.36 |
| Two Day Rental | $83.77 |
| Three Day Rental | $115.18 |
| Four Day Rental | $146.60 |
| Five Day Rental | $178.01 |
| Six Day Rental | $209.42 |
| Seven Day Rental | $240.84 |
| Eight Day Rental | $267.02 |
| Nine Day Rental | $293.19 |
| Ten Day Rental | $319.37 |
| Eleven Day Rental | $345.55 |
| Twelve Day Rental | $371.73 |
| Thirteen Day Rental | $397.91 |
| Fourteen Day Rental | $418.85 |
| Fifteen Day Rental | $418.85 |
| Sixteen Day Rental | $418.85 |
| Seventeen Day Rental | $418.85 |
| Eighteen Day Rental | $418.85 |
| Nineteen Day Rental | $418.85 |
| Twenty Day Rental | $418.85 |
| Twenty-one Day Rental | $418.85 |
Locker (#7) Surfboard 11ftFrom $31.41
| Two Hour Rental | $31.41 |
| Four Hour Rental | $41.88 |
| Daily Rental | $52.36 |
| Two Day Rental | $83.77 |
| Three Day Rental | $115.18 |
| Four Day Rental | $146.60 |
| Five Day Rental | $178.01 |
| Six Day Rental | $209.42 |
| Seven Day Rental | $240.84 |
| Eight Day Rental | $267.02 |
| Nine Day Rental | $293.19 |
| Ten Day Rental | $319.37 |
| Eleven Day Rental | $345.55 |
| Twelve Day Rental | $371.73 |
| Thirteen Day Rental | $397.91 |
| Fourteen Day Rental | $418.85 |
| Fifteen Day Rental | $418.85 |
| Sixteen Day Rental | $418.85 |
| Seventeen Day Rental | $418.85 |
| Eighteen Day Rental | $418.85 |
| Nineteen Day Rental | $418.85 |
| Twenty Day Rental | $418.85 |
| Twenty-one Day Rental | $418.85 |
Locker (#9) Surfboard 8ft (Soft)From $31.41
| Two Hour Rental | $31.41 |
| Four Hour Rental | $41.88 |
| Daily Rental | $52.36 |
| Two Day Rental | $83.77 |
| Three Day Rental | $115.18 |
| Four Day Rental | $146.60 |
| Five Day Rental | $178.01 |
| Six Day Rental | $209.42 |
| Seven Day Rental | $240.84 |
| Eight Day Rental | $267.02 |
| Nine Day Rental | $293.19 |
| Ten Day Rental | $319.37 |
| Eleven Day Rental | $345.55 |
| Twelve Day Rental | $371.73 |
| Thirteen Day Rental | $397.91 |
| Fourteen Day Rental | $418.85 |
| Fifteen Day Rental | $418.85 |
| Sixteen Day Rental | $418.85 |
| Seventeen Day Rental | $418.85 |
| Eighteen Day Rental | $418.85 |
| Nineteen Day Rental | $418.85 |
| Twenty Day Rental | $418.85 |
| Twenty-one Day Rental | $418.85 |
Address
Waikiki Circle Hotel
Cancellation Policy
Cancel up to 2 days before the start time.
$31.41