Cape Coral Boat Rental
Bookable 1-31 day/s • Delivery optional • 150 HP Engine • 24' FT Boat Length • Up to 15 Passengers
What to Expect
The Harris Cruiser 240 is a spacious 24 ft luxury pontoon designed for relaxed outings and easy handling. With roomy bow and L-shaped stern lounges, a shaded bimini, picnic table and cushioned captain’s seat with sun-shielded instruments, it’s built for comfort and socializing. Navigation is simple thanks to GPS and a depth finder, and the reliable 150 hp engine delivers smooth performance. A swim platform with ladder makes stops for swimming or snorkeling effortless, making this boat ideal for beginners and groups seeking a comfortable day on the water.
Included
Instruction
Cleaning
Comprehensive insurance (deductible $1,000)
SeaTow towing/membership
Onboard navigation systems or iPad navigation
Requirements
Boats must be returned with a full tank of fuel or fuel and service fees apply. Cancellation for bad weather (except hurricanes) is not eligible for refund. Delivery service limited to Cape Coral area.
Pricing
Harris Pontoon 150HPFrom $478.18
| One Day Rental | $478.18 |
| Two Day Rental | $744.44 |
| Three Day Rental | $1,010.68 |
| Four Day Rental | $1,276.94 |
| Five Day Rental | $1,489.94 |
| Six Day Rental | $1,702.94 |
| Seven Day Rental | $1,809.44 |
| Eight Day Rental | $1,969.18 |
| Nine Day Rental | $2,128.94 |
| Ten Day Rental | $2,288.68 |
| Eleven Day Rental | $2,448.44 |
| Twelve Day Rental | $2,608.18 |
| Thirteen Day Rental | $2,767.94 |
| Fourteen Day Rental | $2,927.68 |
| Fifteen Day Rental | $3,140.68 |
| Sixteen Day Rental | $3,353.68 |
| Seventeen Day Rental | $3,566.68 |
| Eighteen Day Rental | $3,779.68 |
| Nineteen Day Rental | $3,992.68 |
| Twenty Day Rental | $4,205.68 |
| Twenty-One Day Rental | $4,365.44 |
| Twenty-Two Day Rental | $4,578.44 |
| Twenty-Three Day Rental | $4,791.44 |
| Twenty-Four Day Rental | $5,004.44 |
| Twenty-Five Day Rental | $5,217.44 |
| Twenty-Six Day Rental | $5,430.44 |
| Twenty-Seven Day Rental | $5,643.44 |
| Twenty-Eight Day Rental | $5,803.18 |
| Twenty-Nine Day Rental | $6,016.18 |
| Thirty Day Rental | $6,229.18 |
| Thirty-One Day Rental | $6,442.18 |
Avalon Pontoon LSZ 2425 150HPFrom $744.44
| Two Day Rental | $744.44 |
| Three Day Rental | $1,010.68 |
| Four Day Rental | $1,276.94 |
| Five Day Rental | $1,489.94 |
| Six Day Rental | $1,702.94 |
| Seven Day Rental | $1,809.44 |
| Eight Day Rental | $1,969.18 |
| Nine Day Rental | $2,128.94 |
| Ten Day Rental | $2,288.68 |
| Eleven Day Rental | $2,448.44 |
| Twelve Day Rental | $2,608.18 |
| Thirteen Day Rental | $2,767.94 |
| Fourteen Day Rental | $2,927.68 |
| Fifteen Day Rental | $3,087.44 |
| Sixteen Day Rental | $3,247.18 |
| Seventeen Day Rental | $3,406.94 |
| Eighteen Day Rental | $3,566.68 |
| Nineteen Day Rental | $3,726.44 |
| Twenty Day Rental | $3,886.18 |
| Twenty-One Day Rental | $4,045.94 |
| Twenty-Two Day Rental | $4,205.68 |
| Twenty-Three Day Rental | $4,365.44 |
| Twenty-Four Day Rental | $4,525.18 |
| Twenty-Five Day Rental | $4,684.94 |
| Twenty-Six Day Rental | $4,844.68 |
| Twenty-Seven Day Rental | $5,004.44 |
| Twenty-Eight Day Rental | $5,164.18 |
| Twenty-Nine Day Rental | $5,323.94 |
| Thirty Day Rental | $5,483.68 |
| Thirty-One Day Rental | $5,643.44 |
BAYLINER VR6 200HPFrom $424.94
| One Day Rental | $424.94 |
| Two Day Rental | $637.94 |
| Three Day Rental | $850.94 |
| Four Day Rental | $1,010.68 |
| Five Day Rental | $1,223.68 |
| Six Day Rental | $1,383.44 |
| Seven Day Rental | $1,436.68 |
| Eight Day Rental | $1,596.44 |
| Nine Day Rental | $1,756.18 |
| Ten Day Rental | $1,915.94 |
| Eleven Day Rental | $2,075.68 |
| Twelve Day Rental | $2,235.44 |
| Thirteen Day Rental | $2,395.18 |
| Fourteen Day Rental | $2,554.94 |
| Fifteen Day Rental | $2,714.68 |
| Sixteen Day Rental | $2,874.44 |
| Seventeen Day Rental | $2,980.94 |
| Eighteen Day Rental | $3,087.44 |
| Nineteen Day Rental | $3,193.94 |
| Twenty Day Rental | $3,300.44 |
| Twenty-One Day Rental | $3,406.94 |
| Twenty-Two Day Rental | $3,513.44 |
| Twenty-Three Day Rental | $3,619.94 |
| Twenty-Four Day Rental | $3,726.44 |
| Twenty-Five Day Rental | $3,832.94 |
| Twenty-Six Day Rental | $3,939.44 |
| Twenty-Seven Day Rental | $4,045.94 |
| Twenty-Eight Day Rental | $4,152.44 |
| Twenty-Nine Day Rental | $4,258.94 |
| Thirty Day Rental | $4,365.44 |
| Thirty-One Day Rental | $4,471.94 |
Chaparral SunCoast 250 300HPFrom $850.94
| Two Day Rental | $850.94 |
| Three Day Rental | $1,063.94 |
| Four Day Rental | $1,276.94 |
| Five Day Rental | $1,489.94 |
| Six Day Rental | $1,702.94 |
| Seven Day Rental | $1,862.68 |
| Eight Day Rental | $2,075.68 |
| Nine Day Rental | $2,288.68 |
| Ten Day Rental | $2,501.68 |
| Eleven Day Rental | $2,714.68 |
| Twelve Day Rental | $2,927.68 |
| Thirteen Day Rental | $3,140.68 |
| Fourteen Day Rental | $3,300.44 |
| Fifteen Day Rental | $3,513.44 |
| Sixteen Day Rental | $3,726.44 |
| Seventeen Day Rental | $3,939.44 |
| Eighteen Day Rental | $4,152.44 |
| Nineteen Day Rental | $4,365.44 |
| Twenty Day Rental | $4,578.44 |
| Twenty-One Day Rental | $4,738.18 |
| Twenty-Two Day Rental | $4,951.18 |
| Twenty-Three Day Rental | $5,164.18 |
| Twenty-Four Day Rental | $5,377.18 |
| Twenty-Five Day Rental | $5,590.18 |
| Twenty-Six Day Rental | $5,803.18 |
| Twenty-Seven Day Rental | $6,016.18 |
| Twenty-Eight Day Rental | $6,175.94 |
| Twenty-Nine Day Rental | Free |
| Thirty Day Rental | Free |
| Thirty-One Day Rental | Free |
Crest Pontoon 250HPFrom $637.94
| One Day Rental | $637.94 |
| Two Day Rental | $1,170.44 |
| Three Day Rental | $1,383.44 |
| Four Day Rental | $1,596.44 |
| Five Day Rental | $1,809.44 |
| Six Day Rental | $2,022.44 |
| Seven Day Rental | $2,182.18 |
| Eight Day Rental | $2,395.18 |
| Nine Day Rental | $2,608.18 |
| Ten Day Rental | $2,821.18 |
| Eleven Day Rental | $3,034.18 |
| Twelve Day Rental | $3,247.18 |
| Thirteen Day Rental | $3,460.18 |
| Fourteen Day Rental | $3,619.94 |
| Fifteen Day Rental | $3,832.94 |
| Sixteen Day Rental | $4,045.94 |
| Seventeen Day Rental | $4,258.94 |
| Eighteen Day Rental | $4,471.94 |
| Nineteen Day Rental | $4,684.94 |
| Twenty Day Rental | $4,897.94 |
| Twenty-One Day Rental | $5,057.68 |
| Twenty-Two Day Rental | $5,270.68 |
| Twenty-Three Day Rental | $5,483.68 |
| Twenty-Four Day Rental | $5,696.68 |
| Twenty-Five Day Rental | $5,909.68 |
| Twenty-Six Day Rental | $6,122.68 |
| Twenty-Seven Day Rental | $6,335.68 |
| Twenty-Eight Day Rental | $6,495.44 |
| Twenty-Nine Day Rental | $6,708.44 |
| Thirty Day Rental | $6,921.44 |
| Thirty-One Day Rental | $7,134.44 |
Crownline E6 XS 300HPFrom $1,383.44
| Three Day Rental | $1,383.44 |
| Four Day Rental | $1,596.44 |
| Five Day Rental | $1,809.44 |
| Six Day Rental | $2,022.44 |
| Seven Day Rental | $2,182.18 |
| Eight Day Rental | $2,395.18 |
| Nine Day Rental | $2,608.18 |
| Ten Day Rental | $2,821.18 |
| Eleven Day Rental | $3,034.18 |
| Twelve Day Rental | $3,247.18 |
| Thirteen Day Rental | $3,460.18 |
| Fourteen Day Rental | $3,619.94 |
| Fifteen Day Rental | $3,832.94 |
| Sixteen Day Rental | $4,045.94 |
| Seventeen Day Rental | $4,258.94 |
| Eighteen Day Rental | $4,471.94 |
| Nineteen Day Rental | $4,684.94 |
| Twenty Day Rental | $4,897.94 |
| Twenty-One Day Rental | $5,057.68 |
| Twenty-Two Day Rental | $5,270.68 |
| Twenty-Three Day Rental | $5,483.68 |
| Twenty-Four Day Rental | $5,696.68 |
| Twenty-Five Day Rental | $5,909.68 |
| Twenty-Six Day Rental | $6,122.68 |
| Twenty-Seven Day Rental | $6,335.68 |
| Twenty-Eight Day Rental | $6,495.44 |
| Twenty-Nine Day Rental | $6,708.44 |
| Thirty Day Rental | $6,921.44 |
| Thirty-One Day Rental | $7,134.44 |
Four Winns HD 240 250HPFrom $850.94
| Two Day Rental | $850.94 |
| Three Day Rental | $1,063.94 |
| Four Day Rental | $1,276.94 |
| Five Day Rental | $1,489.94 |
| Six Day Rental | $1,702.94 |
| Seven Day Rental | $1,862.68 |
| Eight Day Rental | $2,075.68 |
| Nine Day Rental | $2,288.68 |
| Ten Day Rental | $2,501.68 |
| Eleven Day Rental | $2,714.68 |
| Twelve Day Rental | $2,927.68 |
| Thirteen Day Rental | $3,140.68 |
| Fourteen Day Rental | $3,300.44 |
| Fifteen Day Rental | $3,513.44 |
| Sixteen Day Rental | $3,726.44 |
| Seventeen Day Rental | $3,939.44 |
| Eighteen Day Rental | $4,152.44 |
| Nineteen Day Rental | $4,365.44 |
| Twenty Day Rental | $4,578.44 |
| Twenty-One Day Rental | $4,738.18 |
| Twenty-Two Day Rental | $4,951.18 |
| Twenty-Three Day Rental | $5,164.18 |
| Twenty-Four Day Rental | $5,377.18 |
| Twenty-Five Day Rental | $5,590.18 |
| Twenty-Six Day Rental | $5,803.18 |
| Twenty-Seven Day Rental | $6,016.18 |
| Twenty-Eight Day Rental | $6,175.94 |
| Twenty-Nine Day Rental | $6,388.94 |
| Thirty Day Rental | $6,601.94 |
| Thirty-One Day Rental | $6,814.94 |
Four Winns HD 270 RS 300HPFrom $1,199
| Two Day Rental | $1,199 |
| Three Day Rental | $1,499 |
| Four Day Rental | $1,799 |
| Five Day Rental | $2,049 |
| Six Day Rental | $2,299 |
| Seven Day Rental | $2,499 |
| Eight Day Rental | $2,699 |
| Nine Day Rental | $2,899 |
| Ten Day Rental | $3,099 |
| Eleven Day Rental | $3,299 |
| Twelve Day Rental | $3,499 |
| Thirteen Day Rental | $3,699 |
| Fourteen Day Rental | $3,899 |
| Fifteen Day Rental | $4,099 |
| Sixteen Day Rental | $4,299 |
| Seventeen Day Rental | $4,499 |
| Eighteen Day Rental | $4,699 |
| Nineteen Day Rental | $4,899 |
| Twenty Day Rental | $5,099 |
| Twenty-One Day Rental | $5,299 |
| Twenty-Two Day Rental | $5,499 |
| Twenty-Three Day Rental | $5,699 |
| Twenty-Four Day Rental | $5,899 |
| Twenty-Five Day Rental | $6,099 |
| Twenty-Six Day Rental | $6,299 |
| Twenty-Seven Day Rental | $6,499 |
| Twenty-Eight Day Rental | $6,699 |
| Twenty-Nine Day Rental | $6,899 |
| Thirty Day Rental | $7,099 |
| Thirty-One Day Rental | $7,299 |
Godfrey Pontoon 250HPFrom $637.94
| One Day Rental | $637.94 |
| Two Day Rental | $1,170.44 |
| Three Day Rental | $1,383.44 |
| Four Day Rental | $1,596.44 |
| Five Day Rental | $1,809.44 |
| Six Day Rental | $2,022.44 |
| Seven Day Rental | $2,182.18 |
| Eight Day Rental | $2,395.18 |
| Nine Day Rental | $2,608.18 |
| Ten Day Rental | $2,821.18 |
| Eleven Day Rental | $3,034.18 |
| Twelve Day Rental | $3,247.18 |
| Thirteen Day Rental | $3,460.18 |
| Fourteen Day Rental | $3,619.94 |
| Fifteen Day Rental | $3,832.94 |
| Sixteen Day Rental | $4,045.94 |
| Seventeen Day Rental | $4,258.94 |
| Eighteen Day Rental | $4,471.94 |
| Nineteen Day Rental | $4,684.94 |
| Twenty Day Rental | $4,897.94 |
| Twenty-One Day Rental | $5,057.68 |
| Twenty-Two Day Rental | $5,270.68 |
| Twenty-Three Day Rental | $5,483.68 |
| Twenty-Four Day Rental | $5,696.68 |
| Twenty-Five Day Rental | $5,909.68 |
| Twenty-Six Day Rental | $6,122.68 |
| Twenty-Seven Day Rental | $6,335.68 |
| Twenty-Eight Day Rental | $6,495.44 |
| Twenty-Nine Day Rental | $6,708.44 |
| Thirty Day Rental | $6,921.44 |
| Thirty-One Day Rental | $7,134.44 |
HURRICANE SD 2400 250HPFrom $1,063.94
| Three Day Rental | $1,063.94 |
| Four Day Rental | $1,276.94 |
| Five Day Rental | $1,489.94 |
| Six Day Rental | $1,702.94 |
| Seven Day Rental | $1,862.68 |
| Eight Day Rental | $2,075.68 |
| Nine Day Rental | $2,288.68 |
| Ten Day Rental | $2,501.68 |
| Eleven Day Rental | $2,714.68 |
| Twelve Day Rental | $2,927.68 |
| Thirteen Day Rental | $3,140.68 |
| Fourteen Day Rental | $3,300.44 |
| Fifteen Day Rental | $3,513.44 |
| Sixteen Day Rental | $3,726.44 |
| Seventeen Day Rental | $3,939.44 |
| Eighteen Day Rental | $4,258.94 |
| Nineteen Day Rental | $4,365.44 |
| Twenty Day Rental | $4,578.44 |
| Twenty-One Day Rental | $4,738.18 |
| Twenty-Two Day Rental | $4,951.18 |
| Twenty-Three Day Rental | $5,164.18 |
| Twenty-Four Day Rental | $5,377.18 |
| Twenty-Five Day Rental | $5,590.18 |
| Twenty-Six Day Rental | $5,803.18 |
| Twenty-Seven Day Rental | $6,016.18 |
| Twenty-Eight Day Rental | $6,175.94 |
| Twenty-Nine Day Rental | $6,388.94 |
| Thirty Day Rental | $6,601.94 |
| Thirty-One Day Rental | $6,814.94 |
Key West 239 FS 250HPFrom $957.44
| Two Day Rental | $957.44 |
| Three Day Rental | $1,170.44 |
| Four Day Rental | $1,383.44 |
| Five Day Rental | $1,596.44 |
| Six Day Rental | $1,809.44 |
| Seven Day Rental | $1,969.18 |
| Eight Day Rental | $2,182.18 |
| Nine Day Rental | $2,395.18 |
| Ten Day Rental | $2,608.18 |
| Eleven Day Rental | $2,821.18 |
| Twelve Day Rental | $3,034.18 |
| Thirteen Day Rental | $3,247.18 |
| Fourteen Day Rental | $3,406.94 |
| Fifteen Day Rental | $3,619.94 |
| Sixteen Day Rental | $3,832.94 |
| Seventeen Day Rental | $4,045.94 |
| Eighteen Day Rental | $4,258.94 |
| Nineteen Day Rental | $4,471.94 |
| Twenty Day Rental | $4,684.94 |
| Twenty-One Day Rental | $4,844.68 |
| Twenty-Two Day Rental | $5,057.68 |
| Twenty-Three Day Rental | $5,270.68 |
| Twenty-Four Day Rental | $5,483.68 |
| Twenty-Five Day Rental | $5,696.68 |
| Twenty-Six Day Rental | $5,909.68 |
| Twenty-Seven Day Rental | $6,122.68 |
| Twenty-Eight Day Rental | $6,282.44 |
| Twenty-Nine Day Rental | $6,495.44 |
| Thirty Day Rental | $6,708.44 |
| Thirty-One Day Rental | $6,921.44 |
Regal 26 XO 300HPFrom $1,063.94
| One Day Rental | $1,063.94 |
| Two Day Rental | $1,596.44 |
| Three Day Rental | $2,128.94 |
| Four Day Rental | $2,554.94 |
| Five Day Rental | $2,874.44 |
| Six Day Rental | $3,193.94 |
| Seven Day Rental | $3,513.44 |
| Eight Day Rental | $3,832.94 |
| Nine Day Rental | $4,152.44 |
| Ten Day Rental | $4,471.94 |
| Eleven Day Rental | $4,791.44 |
| Twelve Day Rental | $5,110.94 |
| Thirteen Day Rental | $5,430.44 |
| Fourteen Day Rental | $5,749.94 |
| Fifteen Day Rental | $5,856.44 |
| Sixteen Day Rental | $6,175.94 |
| Seventeen Day Rental | $6,495.44 |
| Eighteen Day Rental | $6,814.94 |
| Nineteen Day Rental | $7,134.44 |
| Twenty Day Rental | $7,453.94 |
| Twenty-One Day Rental | $7,773.44 |
| Twenty-Two Day Rental | $8,092.94 |
| Twenty-Three Day Rental | $8,412.44 |
| Twenty-Four Day Rental | $8,731.94 |
| Twenty-Five Day Rental | $9,051.44 |
| Twenty-Six Day Rental | $9,370.94 |
| Twenty-Seven Day Rental | $9,690.44 |
| Twenty-Eight Day Rental | $10,009.94 |
| Twenty-Nine Day Rental | $10,329.44 |
| Thirty Day Rental | $10,648.94 |
| Thirty-One Day Rental | $10,968.44 |
Regency Pontoon 254 250HPFrom $1,170.44
| Two Day Rental | $1,170.44 |
| Three Day Rental | $1,383.44 |
| Four Day Rental | $1,596.44 |
| Five Day Rental | $1,809.44 |
| Six Day Rental | $2,022.44 |
| Seven Day Rental | $2,182.18 |
| Eight Day Rental | $2,395.18 |
| Nine Day Rental | $2,608.18 |
| Ten Day Rental | $2,821.18 |
| Eleven Day Rental | $3,034.18 |
| Twelve Day Rental | $3,247.18 |
| Thirteen Day Rental | $3,460.18 |
| Fourteen Day Rental | $3,619.94 |
| Fifteen Day Rental | $3,832.94 |
| Sixteen Day Rental | $4,045.94 |
| Seventeen Day Rental | $4,258.94 |
| Eighteen Day Rental | $4,471.94 |
| Nineteen Day Rental | $4,684.94 |
| Twenty Day Rental | $4,897.94 |
| Twenty-One Day Rental | $5,057.68 |
| Twenty-Two Day Rental | $5,270.68 |
| Twenty-Three Day Rental | $5,483.68 |
| Twenty-Four Day Rental | $5,696.68 |
| Twenty-Five Day Rental | $5,909.68 |
| Twenty-Six Day Rental | $6,122.68 |
| Twenty-Seven Day Rental | $6,335.68 |
| Twenty-Eight Day Rental | $6,495.44 |
| Twenty-Nine Day Rental | $6,708.44 |
| Thirty Day Rental | $6,921.44 |
| Thirty-One Day Rental | $7,134.44 |
Rinker Q5 250HPFrom $584.68
| One Day Rental | $584.68 |
| Two Day Rental | $850.94 |
| Three Day Rental | $1,063.94 |
| Four Day Rental | $1,276.94 |
| Five Day Rental | $1,489.94 |
| Six Day Rental | $1,702.94 |
| Seven Day Rental | $1,862.68 |
| Eight Day Rental | $2,075.68 |
| Nine Day Rental | $2,288.68 |
| Ten Day Rental | $2,501.68 |
| Eleven Day Rental | $2,714.68 |
| Twelve Day Rental | $2,927.68 |
| Thirteen Day Rental | $3,140.68 |
| Fourteen Day Rental | $3,300.44 |
| Fifteen Day Rental | $3,513.44 |
| Sixteen Day Rental | $3,726.44 |
| Seventeen Day Rental | $3,939.44 |
| Eighteen Day Rental | $4,152.44 |
| Nineteen Day Rental | $4,365.44 |
| Twenty Day Rental | $4,578.44 |
| Twenty-One Day Rental | $4,738.18 |
| Twenty-Two Day Rental | $4,951.18 |
| Twenty-Three Day Rental | $5,164.18 |
| Twenty-Four Day Rental | $5,377.18 |
| Twenty-Five Day Rental | $5,590.18 |
| Twenty-Six Day Rental | $5,803.18 |
| Twenty-Seven Day Rental | $6,016.18 |
| Twenty-Eight Day Rental | $6,175.94 |
| Twenty-Nine Day Rental | $6,388.94 |
| Thirty Day Rental | $6,601.94 |
| Thirty-One Day Rental | $6,814.94 |
Sea Fox 246 Commander 250HPFrom $957.44
| Two Day Rental | $957.44 |
| Three Day Rental | $1,170.44 |
| Four Day Rental | $1,383.44 |
| Five Day Rental | $1,596.44 |
| Six Day Rental | $1,809.44 |
| Seven Day Rental | $1,969.18 |
| Eight Day Rental | $2,182.18 |
| Nine Day Rental | $2,395.18 |
| Ten Day Rental | $2,608.18 |
| Eleven Day Rental | $2,821.18 |
| Twelve Day Rental | $3,034.18 |
| Thirteen Day Rental | $3,247.18 |
| Fourteen Day Rental | $3,406.94 |
| Fifteen Day Rental | $3,619.94 |
| Sixteen Day Rental | $3,832.94 |
| Seventeen Day Rental | $4,045.94 |
| Eighteen Day Rental | $4,258.94 |
| Nineteen Day Rental | $4,471.94 |
| Twenty Day Rental | $4,684.94 |
| Twenty-One Day Rental | $4,844.68 |
| Twenty-Two Day Rental | $5,057.68 |
| Twenty-Three Day Rental | $5,270.68 |
| Twenty-Four Day Rental | $5,483.68 |
| Twenty-Five Day Rental | $5,696.68 |
| Twenty-Six Day Rental | $5,909.68 |
| Twenty-Seven Day Rental | $6,122.68 |
| Twenty-Eight Day Rental | $6,282.44 |
| Twenty-Nine Day Rental | $6,495.44 |
| Thirty Day Rental | $6,708.44 |
| Thirty-One Day Rental | $6,921.44 |
Seafox 288 Commander 600HPFrom $1,170.44
| One Day Rental | $1,170.44 |
| Two Day Rental | $2,128.94 |
| Three Day Rental | $2,874.44 |
| Four Day Rental | $3,513.44 |
| Five Day Rental | $4,152.44 |
| Six Day Rental | $4,791.44 |
| Seven Day Rental | $5,323.94 |
| Eight Day Rental | $5,856.44 |
| Nine Day Rental | $6,388.94 |
| Ten Day Rental | $6,921.44 |
| Eleven Day Rental | $7,453.94 |
| Twelve Day Rental | $7,986.44 |
| Thirteen Day Rental | $8,518.94 |
| Fourteen Day Rental | $9,051.44 |
Sea Ray 270 350HP MSCFrom $1,276.94
| Two Day Rental | $1,276.94 |
| Three Day Rental | $1,596.44 |
| Four Day Rental | $1,915.94 |
| Five Day Rental | $2,182.18 |
| Six Day Rental | $2,448.44 |
| Seven Day Rental | $2,661.44 |
| Eight Day Rental | $2,874.44 |
| Nine Day Rental | $3,087.44 |
| Ten Day Rental | $3,300.44 |
| Eleven Day Rental | $3,513.44 |
| Twelve Day Rental | $3,726.44 |
| Thirteen Day Rental | $3,939.44 |
| Fourteen Day Rental | $4,152.44 |
| Fifteen Day Rental | $4,365.44 |
| Sixteen Day Rental | $4,578.44 |
| Seventeen Day Rental | $4,791.44 |
| Eighteen Day Rental | $5,004.44 |
| Nineteen Day Rental | $5,217.44 |
| Twenty Day Rental | $5,430.44 |
| Twenty-One Day Rental | $5,643.44 |
| Twenty-Two Day Rental | $5,856.44 |
| Twenty-Three Day Rental | $6,069.44 |
| Twenty-Four Day Rental | $6,282.44 |
| Twenty-Five Day Rental | $6,495.44 |
| Twenty-Six Day Rental | $6,708.44 |
| Twenty-Seven Day Rental | $6,921.44 |
| Twenty-Eight Day Rental | $7,134.44 |
| Twenty-Nine Day Rental | $7,347.44 |
| Thirty Day Rental | $7,560.44 |
| Thirty-One Day Rental | $7,773.44 |
Sea Ray SDX 290 500HPFrom $2,661.44
| Three Day Rental | $2,661.44 |
| Four Day Rental | $3,300.44 |
| Five Day Rental | $3,939.44 |
| Six Day Rental | $4,578.44 |
| Seven Day Rental | $5,110.94 |
| Eight Day Rental | $5,643.44 |
| Nine Day Rental | $6,175.94 |
| Ten Day Rental | $6,708.44 |
| Eleven Day Rental | $7,240.94 |
| Twelve Day Rental | $7,773.44 |
| Thirteen Day Rental | $8,199.44 |
| Fourteen Day Rental | $8,518.94 |
Sea Ray SPX 190 150HPFrom $424.94
| One Day Rental | $424.94 |
| Two Day Rental | $637.94 |
| Three Day Rental | $850.94 |
| Four Day Rental | $1,010.68 |
| Five Day Rental | $1,223.68 |
| Six Day Rental | $1,383.44 |
| Seven Day Rental | $1,436.68 |
| Eight Day Rental | $1,596.44 |
| Nine Day Rental | $1,756.18 |
| Ten Day Rental | $1,915.94 |
| Eleven Day Rental | $2,075.68 |
| Twelve Day Rental | $2,235.44 |
| Thirteen Day Rental | $2,395.18 |
| Fourteen Day Rental | $2,554.94 |
| Fifteen Day Rental | $2,714.68 |
| Sixteen Day Rental | $2,874.44 |
| Seventeen Day Rental | $2,980.94 |
| Eighteen Day Rental | $3,087.44 |
| Nineteen Day Rental | $3,193.94 |
| Twenty Day Rental | $3,300.44 |
| Twenty-One Day Rental | $3,406.94 |
| Twenty-Two Day Rental | $3,513.44 |
| Twenty-Three Day Rental | $3,619.94 |
| Twenty-Four Day Rental | $3,726.44 |
| Twenty-Five Day Rental | $3,832.94 |
| Twenty-Six Day Rental | $3,939.44 |
| Twenty-Seven Day Rental | $4,045.94 |
| Twenty-Eight Day Rental | $4,152.44 |
| Twenty-Nine Day Rental | $4,258.94 |
| Thirty Day Rental | $4,365.44 |
| Thirty-One Day Rental | $4,471.94 |
Tidewater 232 LXF 250HPFrom $637.94
| One Day Rental | $637.94 |
| Two Day Rental | $957.44 |
| Three Day Rental | $1,170.44 |
| Four Day Rental | $1,383.44 |
| Five Day Rental | $1,596.44 |
| Six Day Rental | $1,809.44 |
| Seven Day Rental | $1,969.18 |
| Eight Day Rental | $2,182.18 |
| Nine Day Rental | $2,395.18 |
| Ten Day Rental | $2,608.18 |
| Eleven Day Rental | $2,821.18 |
| Twelve Day Rental | $3,034.18 |
| Thirteen Day Rental | $3,247.18 |
| Fourteen Day Rental | $3,406.94 |
| Fifteen Day Rental | $3,619.94 |
| Sixteen Day Rental | $3,832.94 |
| Seventeen Day Rental | $4,045.94 |
| Eighteen Day Rental | $4,258.94 |
| Nineteen Day Rental | $4,471.94 |
| Twenty Day Rental | $4,684.94 |
| Twenty-One Day Rental | $4,844.68 |
| Twenty-Two Day Rental | $5,057.68 |
| Twenty-Three Day Rental | $5,270.68 |
| Twenty-Four Day Rental | $5,483.68 |
| Twenty-Five Day Rental | $5,696.68 |
| Twenty-Six Day Rental | $5,909.68 |
| Twenty-Seven Day Rental | $6,122.68 |
| Twenty-Eight Day Rental | $6,282.44 |
| Twenty-Nine Day Rental | $6,495.44 |
| Thirty Day Rental | $6,708.44 |
| Thirty-One Day Rental | $6,921.44 |
Address
3637 Del Prado Boulevard South, Cape Coral, FL, 33904
Cancellation Policy
100% refund >60 days; 80% refund <60 days; no refund <30 days; full refund for hurricane or boat damage.